EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.PitchInner section widthRoller diameterPin diameterChain plate heightPlatform heightLateral distanceAttachment hole distanceAccessory apertureLoad Inquiry
Pb1DdHhfCd2T
1 250 55.2 95 28 75S=14 125 110 100 25 75
2 250 46 95 28 72 136 106 100 26 40
3 250 42 85 21 63 164.5 90.75 100 21 25
4 250 57.2 50.8 24 63.5 130 70 40 14 50
5 250 42 42 21 62 165 90 100 21 22
6 250 48 100 30 70S=12 120 85 120 17 55
7 315 62 100 30 89S=10 120 94.5 105 18.5 45
8 400 65 120 40 100S=16 150 125 140 26 140
9 315 55.5 120 36 100S=15.9 140 116.5 200 25 100
10 250 42 85 21 60S=8 90 100 120b=180 18 22

Request Quote