EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectBearing typeInternal diameter dExternal diameter DAngle of chamfer rs(min)Width BBasic Load Rating(N)Inquiry
mminchmminchmminchOpen type mmOpen type inchShield type mmShield type inchCrCor
30/5 5 0.196850394 14 0.551181102 0.2 0.007874016 7 0.275590551 7 0.275590551 Customized acceptable 1647 823
LR50/5 5 0.196850394 17 0.669291339 0.2 0.007874016 7 0.275590551 7 0.275590551 1647 823
50/5 5 0.196850394 17 0.669291339 0.2 0.007874016 7 0.275590551 7 0.275590551 1647 823
LR50/6 6 0.236220472 19 0.748031496 0.3 0.011811024 9 0.354330709 9 0.354330709 2600 1570
30/6 6 0.236220472 17 0.669291339 0.3 0.011811024 9 0.354330709 9 0.354330709 2600 1570
LR50/7 7 0.275590551 22 0.866141732 0.3 0.011811024 10 0.393700787 10 0.393700787 2600 1570
30/7 7 0.275590551 19 0.748031496 0.3 0.011811024 10 0.393700787 10 0.393700787 2600 1570
LR50/8 8 0.31496063 24 0.94488189 0.3 0.011811024 11 0.433070866 11 0.433070866 5090 2600
30/8 8 0.31496063 22 0.866141732 0.3 0.011811024 11 0.433070866 11 0.433070866 5090 2600
50/8 8 0.31496063 24 0.94488189 0.3 0.011811024 11 0.433070866 11 0.433070866 5090 2600
50/8 U3.25 8 0.31496063 24 0.94488189 0.3 0.011811024 11 0.433070866 11 0.433070866 5090 2600
LR5000 10 0.393700787 28 1.102362205 0.6 0.023622047 12 0.472440945 12 0.472440945 4100 3200
3000 10 0.393700787 26 1.023622047 0.6 0.023622047 12 0.472440945 12 0.472440945 4100 3200
LR5200 10 0.393700787 32 1.25984252 1 0.039370079 14 0.551181102 14 0.551181102 4700 3900
3200 10 0.393700787 30 1.181102362 1 0.039370079 14 0.551181102 14 0.551181102 4700 3900
3200W14.3 10 0.393700787 30 1.181102362 0.6 0.023622047 14.3 0.562992126 14.3 0.562992126 4700 3900
3800E 10 0.393700787 19 0.748031496 0.3 0.011811024 7 0.275590551 7 0.275590551 2000 1300
3801 12 0.472440945 21 0.826771654 0.3 0.011811024 7 0.275590551 7 0.275590551 2300 1600
3001 12 0.472440945 28 1.102362205 0.5 0.019685039 12 0.472440945 12 0.472440945 4700 3900
3001 W16 12 0.472440945 28 1.102362205 0.3 0.011811024 16 0.62992126 16 0.62992126 7400 4300
3201 12 0.472440945 32 1.25984252 0.6 0.023622047 15.9 0.625984252 15.9 0.625984252 10500 5800
5201 12 0.472440945 35 1.377952756 0.6 0.023622047 15.9 0.625984252 15.9 0.625984252 10500 5800
LR5201 12 0.472440945 35 1.377952756 0.6 0.023622047 15.9 0.625984252 15.9 0.625984252 10500 5800
3802 15 0.590551181 24 0.94488189 0.3 0.011811024 7 0.275590551 7 0.275590551 2300 1900
3002 15 0.590551181 32 1.25984252 0.5 0.019685039 13 0.511811024 13 0.511811024 7000 4600
3202 15 0.590551181 35 1.377952756 1 0.039370079 15.9 0.625984252 15.9 0.625984252 7100 4500
LR5202 15 0.590551181 40 1.57480315 1 0.039370079 15.9 0.625984252 15.9 0.625984252 7100 4500
5302U5.5 15 0.590551181 47 1.850393701 1.5 0.059055118 19 0.748031496 19 0.748031496 10110 8770
3302 15 0.590551181 42 1.653543307 1.5 0.059055118 19 748031496 19 0.748031496 10110 8770
3803 17 0.669291339 26 1.023622047 0.3 0.011811024 7 0.275590551 7 0.275590551 2500 2100
Previous12Next

Request Quote