EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
Select轴承型号NO.孔径 d尺寸mm/in额定动载荷额定静载荷重量Inquiry
inmmDB1CSBGdsFB5d3NNkg
轴承型号NO. 孔径 d 尺寸mm/in 额定动载荷 额定静载荷 重量
(in) (mm) D B1 C S B G ds F B5 d3 N N (kg)
SSHC201-8 1/2 1.8504 1.72 0.6693 0.673 1.3465 0.189 1/4-28UNF 0.1614 0.189 1.311 12800 6650 0.29
SSHC201 12 47 43.7 17 17.1 34.2 4.8 M6*1 4.1 13.5 33.3 12800 6650 0.29
SSHC202-9 9/16 1.8504 1.72 0.6693 0.673 1.3465 0.189 1/4-28UNF 0.1614 0.189 1.311 12800 6650 0.27
SSHC202-10 5/8 1.8504 1.72 0.6693 0.673 1.3465 0.189 1/4-28UNF 0.1614 0.189 1.311 12800 6650 0.26
SSHC202 15 47 43.7 17 17.1 34.2 4.8 M6*1 4.1 13.5 33.3 12800 6650 0.26
SSHC203-11 11/16 1.8504 1.72 0.6693 0.673 1.3465 0.189 1/4-28UNF 0.1614 0.189 1.311 12800 6650 0.25
SSHC203 17 47 43.7 17 17.1 34.2 4.8 M6*1 4.1 4.8 33.3 12800 6650 0.25
SSHC204-12 3/4 1.8504 1.72 0.6693 0.673 1.3465 0.189 1/4-28UNF 0.1614 0.189 1.311 12800 6650 0.23
SSHC204 20 47 43.7 17 17.1 34.2 4.8 M6*1 4.1 4.8 33.3 12800 6650 0.23
SSHC205-13 13/16 2.0472 1.748 0.6693 0.689 1.374 0.189 1/4-28UNF 0.1614 0.189 1.496 1400 7850 0.27
SSHC205-14 7/8 2.0472 1.748 0.6693 0.689 1.374 0.189 1/4-28UNF 0.1614 0.189 1.496 1400 7850 0.32
SSHC205-15 15/16 2.0472 1.748 0.6693 0.689 1.374 0.189 1/4-28UNF 0.1614 0.189 1.496 1400 7850 0.31
SSHC205-16 1 2.0472 1.748 0.6693 0.689 1.374 0.189 1/4-28UNF 0.1614 0.189 1.496 1400 7850 0.29
SSHC205 25 52 44.4 17 17.5 34.9 4.8 M6*1 4.1 4.8 38 1400 7850 0.27
SSHC206-17 1-1/16 2.4409 1.906 0.748 0.72 1.437 0.236 1/4-28UNF 0.2165 0.236 1.7125 19500 11300 0.5
SSHC206-18 1-1/8 2.4409 1.906 0.748 0.72 1.437 0.236 1/4-28UNF 0.2165 0.236 1.7125 19500 11300 0.047
SSHC206-19 1-3/16 2.4409 1.906 0.748 0.72 1.437 0.236 1/4-28UNF 0.2165 0.236 1.7125 19500 11300 0.45
SSHC206-20 1-1/4 2.4409 1.906 0.748 0.72 1.437 0.236 1/4-28UNF 0.2165 0.236 1.7125 19500 11300 0.42
SSHC206 30 62 48.4 19 18.3 36.5 6 M6*1 5.2 6 43.5 19500 11300 0.45
SSHC207-20 1-1/4 2.8346 2.012 0.7874 0.74 1.4803 0.268 5/16-24UNF 0.2165 0.268 2.0866 25700 15300 0.67
SSHC207-21 1-5/16 2.8346 2.012 0.7874 0.74 1.4803 0.268 5/16-24UNF 0.2165 0.268 2.0866 25700 15300 0.63
SSHC207-22 1-3/8 2.8346 2.012 0.7874 0.74 1.4803 0.268 5/16-24UNF 0.2165 0.268 2.0866 25700 15300 0.6
SSHC207-23 1-7/16 2.8346 2.012 0.7874 0.74 1.4803 0.268 5/16-24UNF 0.2165 0.268 2.0866 25700 15300 0.57
SSHC207 35 72 51.1 20 18.8 37.6 6.8 M8*1.0 5.5 6.8 53 25700 15300 0.6
SSHC208-24 1-1/2 3.1496 2.126 0.8268 0.748 1.5945 0.268 5/16-24UNF 0.244 0.268 2.2834 29500 18100 0.84
SSHC208-25 1-9/16 3.1496 2.126 0.8268 0.748 1.5945 0.268 5/16-24UNF 0.244 0.268 2.2834 29500 18100 0.8
SSHC208 40 80 54 21 19 40.5 6.8 M8*1.0 6.2 6.8 58 29500 18100 0.79
SSHC209-26 1-5/8 3.3465 2.126 0.8661 0.748 1.5945 0.268 5/16-24UNF 0.252 0.268 2.5 31600 20600 0.96
Previous12Next

Request Quote