EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.DimensionRated loadSpeed limitWeight(kg)Inquiry
dDBrsminr1sminacrcorGreaseOil
H71900C 10 22 6 0.30 0.10 5 2.1 0.9 85000 140000 0.01
H71900 AC 10 22 6 0.30 0.10 7 2 0.9 75000 120000 0.01
H71901 C 12 24 6 0.30 0.10 5 2.2 1.1 80000 130000 0.01
H71901 AC 12 24 6 0.30 0.10 7 2.1 1.1 70000 110000 0.01
H71902 C 15 28 7 0.30 0.10 6 3.2 1.7 70000 110000 0.01
H7 1902AC 15 28 7 0.30 0.10 9 3.1 1.6 60000 90000 0.01
H71903C 17 30 7 0.30 0.10 7 3.3 1.8 67000 100000 0.02
H71903AC 17 30 7 0.30 0.10 9 3.2 1.7 56000 85000 0.02
H71904 C 20 37 9 0.30 0.15 8 5 2.9 53000 80000 0.04
H71904 AC 20 37 9 0.30 0.15 11 4.8 2.7 45000 670Q0 0.04
H71905C 25 42 9 0.30 0.15 9 5.2 3.4 48000 70000 0.04
H71905 AC 25 42 9 0.30 0.15 12 4.9 3.3 40000 60000 0.04
H71906C 30 47 9 0.30 0.15 10 5.8 3.8 43000 63000 0.05
H71906 AC 30 47 9 0.30 0.15 13 5.4 3.6 36000 53000 0.05
H71907C 35 55 10 0.60 0.15 11 7.7 5.4 36000 53000 0.07
H71907 AC 35 55 10 0.60 0.15 16 7.4 5.1 30000 45000 0.07
H71908C 40 62 12 0.60 0.15 13 9.8 7 30000 45000 0.12
H71908 AC 40 62 12 0.60 0.15 18 9-3 6.6 26000 40000 0.12
H71909C 45 68 12 0.60 0.15 14 10.3 7.7 26000 40000 0.14
H71909 AC 45 68 12 0.60 0.15 19 9.7 7.3 22000 36000 0.14
H71910C 50 72 12 0.60 0.15 14 13.2 10 22000 36000 0.14
H71910 AC 50 72 12 0.60 0.15 20 12.5 9.5 19000 32000 0.14
H71911 C 55 80 13 1.00 0.30 16 16 12.6 19000 32000 0.18
H71911 AC 55 80 13 1.00 0.30 22 15 11.9 16000 26000 0.18
H71912 C 60 85 13 1.00 0.30 16 16.6 13.8 18000 30000 0.20
H71912 AC 60 85 13 1.00 0.30 23 15.7 13.1 15000 24000 0.20
H71913C 65 90 13 1.00 0.30 17 16.8 14.5 17000 28000 0.21
H71913 AC 65 90 13 1.00 0.30 25 16 13.7 15000 24000 0.21
H71914C 70 100 16 1.00 0.30 19 20.9 17.8 16000 26000 0.35
H71914AC 70 100 16 1.00 0.30 28 19.7 16.9 13000 20000 0.35
Previous123Next

Request Quote