EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.DimensionRated loadSpeed limitWeight(kg)Inquiry
dDBrsminr1sminacrcorGreaseOil
H7000 C 10 26 8 0.30 0.15 6 3.4 1.5 80000 130000 0.02
H7000 AC 10 26 8 0.30 0.15 8 3.3 1.4 67000 110000 0.02
H7001 C 12 28 8 0.30 0.15 7 3.8 1.7 70000 110000 0.02
H7001 AC 12 28 8 0.30 0.15 9 3.6 1.6 60000 90000 0.02
H7002 C 15 32 9 0.30 0.15 8 4.4 2.2 67000 100000 0.03
H7002 AC 15 32 9 0.30 0.15 10 4.2 2.1 56000 85000 0.03
H7003 C 17 35 10 0.30 0.15 8 5.2 2.5 56000 85000 0.04
H7003AC 17 35 10 0.30 0.15 11 5 2.4 50000 75000 0.04
H7004 C 20 42 12 0.60 0.15 10 7.4 3.9 50000 75000 0.07
H7004 AC 20 42 12 0.60 0.15 13 7 3.8 43000 63000 0.07
H7005 C 25 47 12 0.60 0.15 11 8.4 4.8 43000 63000 0.08
H7005AC 25 47 12 0.60 0.15 14 8 4.6 36000 53000 0.08
H7006 C 30 55 13 1.00 0.30 12 9.5 6.2 38000 56000 0.11
H7006AC 30 55 13 1.00 0.30 17 9 5.9 34000 50000 0.11
H7007 C 35 62 14 1.00 0.30 13 11.2 7.9 34000 50000 0.15
H7007 AC 35 62 14 1.00 0.30 18 10.7 7.5 30000 45000 0.15
H7008 C 40 68 15 1.00 0.30 15 12.5 9.1 28000 43000 0.19
H7008 AC 40 68 15 1.00 0.30 20 11.1 8.6 24000 38000 0.19
H7009 C 45 75 16 1.00 0.30 16 13.1 10.2 24000 38000 0.24
H7009AC 45 75 16 1.00 0.30 22 12.5 9.7 22000 36000 0.24
H7010C 50 80 16 1.00 0.30 17 15.4 12 20000 34000 0.26
H7010 AC 50 80 16 1.00 0.30 23 14.7 11.4 18000 30000 0.26
H7011 C 55 90 18 1.10 0.60 19 17 14.5 19000 32000 0.41
H7011 AC 55 90 18 1.10 0.60 26 16 13.7 17000 28000 0.41
H7012C 60 95 18 1.10 0.60 19 17 15.3 18000 30000 0.44
H7012 AC 60 95 18 1.10 0.60 27 16.2 14.4 15000 24000 0.44
H7013C 65 100 18 1.10 0.60 20 20.2 18.6 16000 26000 0.45
H7013 AC 65 100 18 1.10 0.60 28 19 17.6 13000 20000 0.45
H7014 C 70 110 20 1.10 0.60 22 24.1 21.4 15000 24000 0.64
H7014AC 70 110 20 1.10 0.60 31 22.6 20.1 13000 20000 0.64
Previous123Next

Request Quote