EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.Dimension mmLoad rating(kN)Speed limit greaseWeight(kg)Inquiry
dDBrsminr1sminacrcor
B7000 C-2RZ 10 26 8 0.30 0.15 6 2.2 1.2 80000 0.02
B7000 AC-2RZ 10 26 8 0.30 0.15 8 2.1 1.2 67000 0.02
B7001 C-2RZ 12 28 8 0.30 0.15 7 2.2 1.3 70000 0.02
B7001 AC-2RZ 12 28 8 0.30 0.15 9 2 1.2 60000 0.02
B7002 C-2RZ 15 32 9 0.30 0.15 8 3.6 2.3 60000 0.03
B7002 AC-2RZ 15 32 9 0.30 0.15 10 3.5 2.2 50000 0.03
B7003 C-2RZ 17 35 10 0.30 0.15 8 3.8 2.5 53000 0.04
B7003 AC-2RZ 17 35 10 0.30 0.15 11 3.6 2.3 45000 0.04
B7004 C-2RZ 20 42 12 0.60 0.15 10 6.1 4.3 45000 0.08
B7004 AC-2RZ 20 42 12 0.60 0.15 13 5.8 4.1 38000 0.08
B7005 C-2RZ 25 47 12 0.60 0.15 11 6.2 4.6 38000 0.09
B7005 AC-2RZ 25 47 12 0.60 0.15 14 5.8 4.4 34000 0.09
B7006 C-2RZ 30 55 13 1.00 0.30 12 8.6 6.6 32000 0.13
B7006 AC-2RZ 30 55 13 1.00 0.30 16 8.1 6.3 28000 0.13
B7007 C-2RZ 35 62 14 1.00 0.30 13 9.2 7.8 28000 0.18
B7007 AC-2RZ 35 62 14 1.00 0.30 18 8.7 7.4 24000 0.18
B7008 C-2RZ 40 68 15 1.00 0.30 15 9.8 8.9 26000 0.22
B7008 AC-2RZ 40 68 15 1.00 0.30 20 9.3 8.4 22000 0.22
B7009 C-2RZ 45 75 16 1.00 0.30 16 12.5 11.4 24000 0.28
B7009 AC-2RZ 45 75 16 1.00 0.30 22 11.8 10.7 20000 0.28
B7010 C-2RZ 50 80 16 1.00 0.30 17 12.9 12.4 22000 0.30
B7010 AC-2RZ 50 80 16 1.00 0.30 23 12.2 11.7 18000 0.30
B7011 C-2RZ 55 90 18 1.10 0.30 19 18.6 17.8 19000 0.44
B7011 AC-2RZ 55 90 18 1.10 0.60 26 17.5 16.8 17000 0.44
B7012 C-2RZ 60 95 18 1.10 0.60 19 19.3 19.3 18000 0.47
B7012 AC-2RZ 60 95 18 1.10 0.60 27 18.2 18.2 15000 0.47
B7013 C-2RZ 65 100 18 1.10 0.60 20 19.9 20.8 17000 0.50
B7013 AC-2RZ 65 100 18 1.10 0.60 28 18.8 19.7 15000 0.50
B7014 C-2RZ 70 110 20 1.10 0.60 22 25.9 26.7 16000 0.69
B7014 AC-2RZ 70 110 20 1.10 0.60 31 24.4 25.2 13000 0.69
Previous123Next

Request Quote