EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectBearing typeInternal diameter dExternal diameter DWidth BAngle of chamfer rs(min)Basic Load Rating(N)Inquiry
mminchmminchOpen type mmOpen type nchShield type mmShield type inchmminchCrCor
6800A 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 0.3 0.0118 1829 924
6800 10 0.3937 19 0.748 5 0.1969 5 0.1969 0.3 0.0118 1600 756
62800 10 0.3937 19 0.748 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.0118 1600 756
63800 10 0.3937 19 0.748 7 0.2756 7 0.2756 0.3 0.0118 1600 756
6900 10 0.3937 22 0.8661 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.0118 2700 1270
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 8 0.315 0.3 0.0118 4550 1970
62000E 10 0.3937 26 1.0236 10 0.3937 10 0.3937 0.3 0.0118 4579 1970
63000E 10 0.3937 26 1.0236 12 0.4724 12 0.4724 0.3 0.0118 4579 1970
16100 10 0.3937 28 1.1024 8 0.315 8 0.315 0.3 0.0118 5115 2388
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 9 0.3543 0.6 0.0236 5115 2388
MR3510 10 0.3937 35 1.378 9 0.3543 0.6 0.0236 6819 3060
6300 10 0.3937 35 1.378 11 0.4331 11 0.4331 0.6 0.0236 8100 3450
62200 10 0.3937 30 1.1811 14 0.5512 14 0.5512 0.6 0.0236 5100 2390
62300 10 0.3937 35 1.378 17 0.6693 17 0.6693 0.6 0.0236 8100 3450
MR1511 11 0.4331 15 0.5906 3 0.1181 0.2 0.0079 573 332
MR2011 11 0.4331 20 0.7874 5 0.1969 0.3 0.0118 1600 756
6701 12 0.4724 18 0.7087 4 0.1575 4 0.1575 0.2 0.0079 880 491
6801 12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 0.3 0.0118 1917 1042
62801 12 0.4724 21 0.8268 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.0118 1917 1042
63801 12 0.4724 21 0.8268 7 0.2756 7 0.2756 0.3 0.0118 1917 1042
6901 12 0.4724 24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.0118 2892 1454
16001 12 0.4724 28 1.1024 7 0.2756 7 0.2756 0.3 0.0118 4030 1991
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 8 0.315 0.3 0.0118 5100 2370
16101 12 0.4724 30 1.1811 8 0.315 0.3 0.0118 5100 2370
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 10 0.3937 0.6 0.0236 6820 3061
62001 12 0.4724 28 1.1024 10 0.3937 10 0.3937 0.3 0.0118 5100 2370
63001 12 0.4724 28 1.1024 12 0.4724 12 0.4724 0.3 0.0118 5100 2370
6301 12 0.4724 37 1.4567 12 0.4724 12 0.4724 0.6 0.0236 9709 4189
R1212 12.7 0.5 19.05 0.75 3.967 0.1562 3.967 0.1562 0.2 0.0079 826 452
R6-5 12.7 0.5 22.225 0.875 7.142 0.2812 0.3 0.0118 1902 1053
Previous12Next

Request Quote