EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectBearing typeInternal diameter dExternal diameter DWidth BAngle of chamfer rs(min)Basic Load Rating(N)Inquiry
mminchmminchOpen type mmOpen type nchShield type mmShield type inchmminchCrCor
686 6 0.2362 13 0.5118 3.5 0.1378 5 0.1969 0.15 0.0059 1083 438
696 6 0.2362 15 0.5906 5 0.1969 5 0.1969 0.2 0.0079 1472 603
696A 6 0.2362 15 0.5906 5 0.1969 0.2 0,0079 1735 670
MR166 6 0.2362 16 0.6299 5 0.1969 0.3 0.0118 1472 603
606 6 0.2362 17 0.6693 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.0118 1969 737
626 6 0.2362 19 0.748 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.0118 2240 912
626N 6 0.2362 19 0.748 —— 5 0.1969 0.2 0.0079 1606 716
636 6 0.2362 22 0.8661 —— 7 0.2756 0.3 0.0118 3297 1368
R168 6.35 0.25 9.525 0.375 3.175 0.125 3.175 0.125 0.1 0.0039 373 172
R188 6.35 0.25 12.7 0.5 3.175 0.125 4.762 0.1875 0.15 0.0059 1083 438
R188N 6.35 0.25 12.7 0.5 3.175 0.125 0.15 0.0059 604 288
R4 6.35 0.25 15. 875 0.625 4.97 0.196 4 .978 0.196 0.3 0.0118 1472 603
R1602 6.35 0.25 17. 462 0.6875 6 .35 0.25 6.35 0.25 0.3 0.0118 1969 737
R4A 6.35 0.25 19.05 0.75 5.558 0.2168 7.142 0.2812 0.3 0.0118 2239 911
MR117 7 0.2756 11 0.4331 2.5 0.0964 3 0.1181 0.15 0.0059 457 201
MR137E 7 0.2756 13 0.5118 3 0.1181 4 0.1575 0.15 0.0059 770 339
MR137N 7 0.2756 13 0.5118 3 0.1181 0.15 0.0059 544 275
687 7 0.2756 14 0.5512 3 5 0.1378 5 0.1969 0.15 0.0059 1175 511
687N 7 0.2756 14 0.5512 3.5 0.1378 0.15 0.0059 544 275
697 7 0.2756 17 0.6693 5 0.1969 5 0.1969 0.3 0.0118 1606 716
607N 7 0.2756 19 0.746 5 0.1969 5 0.1969 0.2 0.0079 1607 732
607 7 0.2756 19 0.746 6 0.2362 6 0.2362 0.3 0.0118 2240 912
627 7 0.2756 22 0.8661 7 0.2756 7 0.2756 0.3 0.0118 3296 1367
R1810E 7.938 0.3125 12.7 0.5 3.967 0.1562 3.967 0.1562 0.15 0.0059 878 418
R1603 7 938 0.3125 22.225 0.875 7.142 0.2812 7.142 0.2812 0.3 0.0118 3297 1368
MR128 8 0.315 12 0.4724 2.5 0.0964 3.5 0.1378 0.15 0.0059 544 275
MR138 8 0.315 13 0.5118 4 0.1575 0.15 0.0059 878 418
MR148 8 0.315 14 0.5512 3.5 0.1378 4 0.1575 0.15 0.0059 763 348
686 8 0.315 16 0.6299 4 0.1576 5 0.1969 0.2 0.0079 1606 716
688E 8 0.315 16 0.6299 4 0.1576 5 0.1969 0.2 0.0079 1255 591
Previous12Next

Request Quote