EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectDimension(mm)Model No.Weight (g)Basic Dimension (mm)Load (N)limit speed (rpm)Inquiry
New oneOld oneFwDCdynamic CrstaticCorOil
6 F-0608 30941/6 2.5 6 10 8 3080 5800 12000
6.35 F6.35X11.11X11.13 B-47 3.2 6.35 11.11 11.13 3500 6050 12000
6.35 MF6.35X11.11X11.13 M-471 4.1 6.35 11.11 11.13 3500 6050 12000
8 F-0810 50941/8 3.7 8 12 10 4050 7150 13000
8 FH-0810 941/8 7 8 14 10 5200 7150 7400
8 FH-0812 942/8 9 8 14 12 4550 7150 7400
9 F-0910 50941/9 4 9 13 10 4900 8050 12000
9 FH-0910 941/9 6 9 15 10 8000 11500 7100
9 FH9X15X13 942/9 8 9 15 13 8560 12800 7100
9.52 F9.52X14.29X12.7 B-68 7.5 9.52 14.29 12.7 9000 13300 7100
10 F-1010 50941/10 4.2 10 14 10 5700 9350 11000
10 FH-1010 941/10 6.5 10 16 10 6350 10800 11000
10 F10X16X15 942/10 12 10 16 15 6890 11500 7100
10 943/10 10 16 17 6500 11000 7000
12 F-1212 60941/12 6 12 16 12 6380 10900 7100
12 F12X17X12 941/12 8 12 17 12 8400 11900 7100
12 F12X17X15 942/12 10.5 12 17 15 9000 12500 7100
12 F12X17X18 943/12 13 12 17 18 9800 13500 7100
15 F15X20X12 941/15 10 15 20 12 8400 11900 7100
15 F15X20X16 942/15 13.6 15 20 16 9500 12800 7100
15 F15X20X20 943/15 17.2 15 20 20 10500 16000 7100
15 FY15X20X20 Y152020 20 15 20 20 10500 16000 7100
15 F-1512 30941/15 12 15 21 12 9700 15900 8100
17 F-1712 30941/17 13 17 23 12 10600 21600 7300
17 F-1714 941/17 15 17 23 14 12500 22500 7300
17 F-1718 942/17 21 17 23 18 13800 24800 7300
17 943/17 17 23 22 13500 24000 7100
18 F-1816 50941/18 18 18 24 16 15000 29100 6900
20 F-2014 941/20 17 20 26 14 15800 40500 6900
20 F-2020 942/20 26 20 26 20 18800 42500 6900
Previous12Next

Request Quote