EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectBearing Model NO.Diameter of the hole dOuter DiameterDWidth BWeight KGInquiry
mmin.mmin.mmin.ZrO2Si3N4
1601 4.763 3/16 17.463 11/16 6.35 1/4 0.0038 0.0021
1602 6.35 1/4 17.463 11/16 6.35 1/4 0.0046 0.0025
1603 7.938 1/32 22.225 7/8 7.14 9/32 0.0085 0.0045
1604 9.525 3/8 22.225 7/8 7.14 9/32 0.01 0.0053
1605 7.938 7/16 23.019 29/32 7.938 5/16 0.0031 0.0016
1606 9.525 3/8 23.019 29/32 7.938 5/16 0.0115 0.0062
1607 11.113 7/16 23.019 29/32 7.938 5/16 0.0123 0.0066
1614 9.525 3/8 28.575 9/8 9.525 3/8 0.022 0.0117
1615 11.113 7/16 28.575 9/8 9.525 3/8 0.0205 0.011
1616 12.7 1/2 28.575 9/8 9.525 3/8 0.19 0.1013
1620 11.113 7/16 34.925 11/8 11.113 7/16 0.04 0.0213
1621 12.7 1/2 34.925 11/8 11.113 7/16 0.0377 0.0201
1622 14.288 9/16 34.925 11/8 11.113 7/16 0.0357 0.019
1623 15.875 5/8 34.925 11/8 11.113 7/16 0.0332 0.0177
1628 15.875 5/8 41.275 13/8 12.7 1/2 0.0606 0.0323
1630 19.05 3/4 41.275 13/8 12.7 1/2 0.0599 0.032
1633 15.875 5/8 44.45 7/4 12.7 1/2 0.0769 0.041
1635 19.05 3/4 44.45 7/4 12.7 1/2 0.0703 0.0375
R2 3.175 1/8 9.525 3/8 3.967 5/32 0.0011 0.0006
R2A 3.175 1/8 12.7 1/2 4.366 11/64 0.0022 0.0012
R3 4.762 3/16 12.7 1/2 3.967 5/32 0.0018 0.001
R4 6.35 1/4 15.875 5/8 4.978 0.196 0.0035 0.0019
R4A 6.35 1/4 19.05 3/4 5.556 7/32 0.0054 0.0029
R6 9.525 3/8 22.225 7/8 5.556 7/32 0.0085 0.0045
R8 12.7 1/2 28.575 1-1/8 6.35 1/4 0.0108 0.0057
R10 15.875 5/8 34.925 1-3/8 7.144 9/32 0.0215 0.0115
R12 19.05 3/4 41.275 1-5/8 7.938 5/16 0.0323 0.0172
R14 22.225 7/8 47.625 1-7/8 9.525 3/8 0.0554 0.0295
R16 25.4 1 50.8 2 9.525 3/8 0.0654 0.0349
R18 28.575 1-1/8 53.975 2-1/8 9.525 3/8 0.0654 0.0349
Previous12Next

Request Quote